Substitutliste 2011-2012
Torsdag - Dagklubben
| Navn | Telefon | Evt. række | Bemærkning |
| Orla Hansen | 55 72 45 84 | A | |
| Ole Strandgreen | 21 31 73 89 | A-B-C | Kun i Holdturn. runderne |
| Jørgen Lyngså Larsen | 30 84 32 20 | A-B | |
| Ingelise Andreasen | 23 29 15 63 | A-B | |
| Niels Hagemann | 56 31 76 10 | A-B | Mobil 22 42 43 34 |
| Mette Prior | 56 31 76 10 | A-B | |
| Eli Genckel | 55 73 82 88 | B-C | Kun i Holdturn.runderne |
| Birgit Christoffersen | 55 72 19 87 | C-D | Kun i Holdturn.runderne |
| Sigurd Christensen | 55 44 30 20 | A-B | |
| Irene Rannes | 55 72 71 57 | A-B | |
| Anni Hansen | 55 44 51 56 | C-D | KUN i Holdturn.runderne |
| Knud Hansen | 55 44 51 56 | C-D | KUN i Holdturn.runderne |
| Bjørn Jespersen | 55 54 61 22 | A-B | |
| Connie Mailand | 30 16 77 01 | C-D | |
| Birgit Højmann Larsen | 55 73 61 19 | C-D | Mobil 28 94 61 19 |
| Poul Jørgensen | 55 70 04 78 | B-C-D | |
| Jonna Arentsen | 21 22 75 44 | C-D | |
| Bodil Solhøj | 55 72 95 63 | C-D | |
| Marianne Ebbell | 55 54 64 43 | C-D | Mobil 22 91 86 05 |
| Inger Buse | 55 77 65 09 | C-D | |












